| Datum | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|
| 08.04.2011 | SVS - SVS II | 2:4 | Behringer Mark (2) |
| 15.04.2011 | SVS - SV Albbruck | 1:4 | Behringer Mark |
| 14.05.2011 | SVS - FC Steffisburg (CH) | 1:1 | Behringer Mark |
| 20.05.2011 | SVS - SVS II | 4:4 | Hottinger Matthias Köppl Olaf Sacino Enzo Trapp Jürgen |
| 03.06.2011 | SVS - FC Kaisten (CH) | 3:5 | Keser Jürgen Behringer Mark Trapp Jürgen |
| 08.06.2011 | SV Nollingen - SV Schwörstadt | Spiel ausgefallen | |
| 15.07.2011 | VFR Rheinfelden B - SV Schwörstadt | 3:3 | Ernst Michael Östringer Markus Sacino Enzo |
| 16.09.2011 | SVS - SC Minseln | 3:1 | Florio Roberto (2) Wagner Hannes |
| 23.09.2011 | Kleinfeldturnier bei der SpVgg Wehr | 3. Platz | 26.09.2011 | SV Herten - SVS | 3:1 | Minges Valentin | 07.10.2011 | SVS - BSG Evonik AG Rheinfelden | 4:8 | Ernst Michael (3) Trapp Jürgen |
Behringer Mark 5
Ernst Michael 4
Trapp Jürgen 3
Sacino Enzo 2
Florio Roberto 2
Hottinger Matthias 1
Köppl Olaf 1
Keser Jürgen 1
Östringer Markus 1
Wagner Hannes 1
Minges Valentin 1
9 Spiele, davon 1 gewonnen, 3 unentschieden und 5 verloren
Torverhältnis: 22:33
Am Freitag, 23.09. erreichten wir nach 3 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage einen guten 3. Platz.
Das Turnier gewann die SpVgg Brennet vor dem FC Wehr.
SpVgg Wehr - SVS 0:2
FC Steffisburg - SVS 1:1
SV Wyhlen - SVS 1:1
SV Karsau - SVS 0:2
SbVgg Brennet - SVS 3:3
1. Platz: SV Wyhlen
2. Platz: SV Schwörstadt
3. Platz FC Steffisburg
Ford Östringer Rheinfelden